GALMET - Wymiennik 300l MAXI PLUS SGW(S)B z dwiema wężownicami, emaliowany, twarda pianka poliuretanowa, skay, pionowy wolnostojący
MAXI Plus
Wymiennik biwalentny do pomp ciepła i kolektorów słonecznych - SGW(S)B
- Dodatkowa wężownica dla kolektora słonecznego.
- Powiększona powierzchnia wężownicy do pompy ciepła.
- Technologia "wężownica w wężownicy".
- Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Bezobsługowa anoda tytanowa - opcja.
- Pojemność: 300 - 500 litrów.
Maxi znaczy oszczędność
Wymiennik biwalentny Maxi Plus gwarantuje maksymalne wykorzystanie energii odnawialnej. Umiejscowiona w dolnej części, dodatkowa wężownica solarna zapewnia stopniowe ogrzewanie wody w całym zbiorniku. Maksymalnie powiększona, podwójna wężownica spiralna, w części górnej, wspiera pracę kolektorów przez całą dobę. Umożliwia szybsze ogrzanie, do 500 litrów, wody użytkowej.
Maxi znaczy wydajność
Wydajna, gruba izolacja gwarantuje komfort użytkowania ciepłej wody przez całą dobę. Zapewnia znikome straty ciepła i niskie koszty eksploatacji.
Maxi znaczy bezpieczeństwo
Długie i higieniczne użytkowanie wymiennika to zasługa najwyższej jakości emalii ceramicznej EXTRA GLASS® i zestawu anod. Anoda dolna i regularnie wymieniana anoda górna zabezpieczają wnętrze zbiornika i przedłużają jego trwałość. Stosowane opcjonalnie aktywne anody tytanowe działają bezobsługowo i nie wymagają serwisowania.
Dla wymienników o pojemności:
- do 300 litrów zalecana jest mała anoda tytanowa,
- od 400 do 500 litrów duża anoda tytanowa.
Maxi znaczy rozbudowa
Konstrukcja wymiennika SGW(S)B Maxi Plus umożliwia szybki i wygodny montaż. Przyłącza zlokalizowane z tyłu zapewniają estetyczn wygląd. Z przodu instalowany jest tylko, opcjonalny komplet elektryczny GE. Lekka obudowa zewnętrzna, z tworzywa typu skay, ułatwia transport wymiennika na miejsce inwestycji. Standardowym kolorem obudowy jest kolor szary, ale bezpłatnie można zamówić jeden z 4 kolorów dodatkowych. Regulowane nóżki poziomujące zapewniają stabilne ułożenie.
Maxi znaczy gwarancja
Najlepsze surowce, zaawansowana technologia produkcji i wykwalifikowana kadra gwarantują najwyższą jakość na każdym etapie produkcji. Pozwala to zaoferować użytkownikom wymiennika do pompy ciepła Maxi Plus 60 miesięcy gwarancji (szczegóły w karcie gwarancyjnej).
Dane techniczne | Jednostka | SGW(S)B MAXI Plus 300 | SGW(S)B MAXI Plus 400 | SGW(S)B MAXI Plus 500 |
powierzchnia wymiennika kolektorów słonecznych / do pompy ciepła | m² | 1 / 2.2 | 1.5 / 3.8 | 1.8 / 4.8 |
pojemność wymiennika kolektorów słonecznych / do pompy ciepła | l | 7 / 15.4 | 10.5 / 26.5 | 12.6 / 33.5 |
h7 - cyrkulacja (Gw) | " / mm | 3/4 / 935 | 3/4 / 955 | 3/4 / 1265 |
h8 - dopływ gorącej wody z c.o. (Gw) | " / mm | 5/4 / 1095 | 5/4 / 1405 | 5/4 / 1645 |
h9 - odpływ c.w.u. (Gw) | " / mm | 1 / 1355 | 1 / 1560 | 1 / 1730 |
numer katalogowy | - | 26-309100N | 26-409100N | 26-509100N |
pojemność magazynowa* | l. | 293 | 373 | 465 |
ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | B | C | B |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 1 | 1 | 1 |
max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 |
max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 |
moc wymiennika do kolektora słonecznego (80/10/45° | kW | 26 | 34 | 38 |
moc wymiennika do pompy ciepła (50/10/45°C) | kW | 22.5 | 28.5 | 35 |
zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o. | m³/h | 1.6/1.6 | 1.9/1.9 | 1.9/1.9 |
anoda magnezowa górna | mm (gwint) | 38x600 (górna dennica korek) | 38x600 (górna dennica korek) | 38x600 (górna dennica korek 5/4") |
anoda magnezowa dolna | mm | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x400 (otwór rewizyjny śruba M8) |
h1 - dopływ zimnej wody (Gw) | " / mm | 1 / 130 | 1 / 160 | 1 / 180 |
h2 - odpływ wody do kol. słon. (Gw) | " / mm | 5/4 / 215 | 5/4 / 245 | 5/4 / 265 |
h3 - osłona czujnika I (Ø) | " / mm | 3/8 / 335 | 3/8 / 425 | 3/8 / 410 |
h4 - dopływ gorącej wody z kol. słon. (Gw) | " / mm | 5/4 / 495 | 5/4 / 565 | 5/4 / 645 |
h5 - odpływ wody do c.o. (Gw) | " / mm | 5/4 / 615 | 5/4 / 675 | 5/4 / 755 |
h6 - osłona czujnika II (Ø) | " / mm | 3/8 / 835 | 3/8 / 835 | 3/8 / 960 |
d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 550 | 600 | 630 |
D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 670 | 700 | 755 |
L - wysokość | mm | 1615 | 1750 | 1950 |
waga netto | kg | 165 | 217 | 281 |
1 - Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 812/2013, 814/2013.
2 - Nieujęty w cenie podstawowej.
3 - Do typu 500 od dnia 01.08.2013. korek anody magnezowej 5/4 ", a do typów powyżej 500 korek 2".