GALMET - Wymiennik 250l MAXI SGW(S) z wężownicą, emaliowany, twarda pianka poliuretanowa, skay, pionowy wolnostojący
MAXI
GALMET - Wymiennik 250l MAXI SGW(S) z wężownicą 26-258100
- Zalecany do montażu z pompami ciepła Galmet
- Powiększona powierzchnia wężownicy do pompy ciepła.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Technologia "wężownica w wężownicy".
- Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE.
- Bezobsługowa anoda tytanowa - opcja.
- Nóżki poziomujące.
- Pojemność: 250 - 1000 litrów.
Maxi znaczy do pomp ciepła
Wymiennik SGW(S) Maxi zapewnia optymalne wykorzystanie mocy pompy ciepła. Maksymalnie powiększona, podwójna wężownica spiralna umożliwia ogrzanie do 1000 litrów wody użytkowej.
Maxi znaczy wydajny
Wydajna, twarda izolacja gwarantuje komfort użytkowania ciepłej wody przez całą dobę. Zapewnia znikome straty ciepła i niskie koszty eksploatacji.
Maxi znaczy bezpieczeństwo
Długie i higieniczne użytkowanie wymiennika to zasługa najwyższej jakości emalii ceramicznej EXTRA GLASS® i zestawu anod. Anoda dolna i regularnie wymieniana anoda górna zabezpieczają wnętrze zbiornika i przedłużają jego trwałość. Stosowane opcjonalnie aktywne anody tytanowe działają bezobsługowo i nie wymagają serwisowania.
Dla wymienników o pojemności:
- do 250 litrów, polecana jest mała anoda tytanowa,
- od 300 do 500 litrów duża,
- od 720 do 1000 duża podwójna anoda tytanowa.
Maxi znaczy rozbudowa
Konstrukcja wymiennika c.w.u. Maxi umożliwia szybki i wygodny montaż. Przyłącza zlokalizowane z tyłu pozwalają na komfortowe użytkowanie. Z przodu instalowany jest tylko, opcjonalny komplet elektryczny GE. Lekka obudowa zewnętrzna, ze skayu, ułatwia transport wymiennika na miejsce inwestycji. Standardowym kolorem obudowy jest kolor szary, ale bezpłatnie można zamówić jeden z 4 kolorów dodatkowych.
Gwarancja
Najlepsze surowce, zaawansowana technologia produkcji i wykwalifikowana kadra gwarantują najwyższą jakość na każdym etapie produkcji. Pozwala to zaoferować użytkownikom wymiennika do pompy ciepła Maxi 60 miesięcy gwarancji (szczegóły w karcie gwarancyjnej).
Dane techniczne | Jednostka | SGW(S) MAXI 250 | SGW(S) MAXI 300 | SGW(S) MAXI 400 | SGW(S) MAXI 500 | SGW(S) MAXI 700 | SGW(S) MAXI 1000 |
numer katalogowy | - | 26-258100 | 26-308100N | 26-408100N | 26-504100N | 26-704100N | 36-104100N |
ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | B | B | C | B | C | C |
pojemność magazynowa* | l. | 236 | 284 | 376 | 471 | 657 | 973 |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
powierzchnia wymiennika | m² | 3 | 3.8 | 5.0 | 6 | 6.5 | 6.5 |
pojemność wymiennika | l. | 20.9 | 26.5 | 34.9 | 41.9 | 45.4 | 45.4 |
moc wymiennika (80/10/45°C) | kW | 71.5 | 91 | 108 | 114 | 138 | 138 |
moc wymiennika (80/10/60°C) | kW | 61 | 77.5 | 89 | 99 | 108 | 108 |
wydajność (80/10/60°C) | l/h | 1072 | 1363 | 1460 | 1724 | 1894 | 1886 |
moc wymiennika do pompy ciepła (50/10/45°C) | kW | 22 | 28 | 37 | 39 | 40 | 40 |
zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o. | m³/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
anoda magnezowa górna | mm (gwint) | 38x600 (górna dennica korek) | 38x600 (górna dennica korek) | 38x600 (górna dennica korek) | 38x600 | 38x600 (górna dennica korek) | 38x600 (górna dennica korek) |
anoda magnezowa dolna | mm | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) |
h1 - dopływ zimnej wody (Gw) | " / mm | 1 / 130 | 1 / 130 | 1 / 150 | 1 / 180 | 6/4 / 215 | 6/5 / 245 |
h2 - odpływ wody do c.o. (Gw) | " / mm | 5/4 / 215 | 5/4 / /215 | 5/4 / 235 | 5/4 / 265 | 5/4 / 395 | 5/4 / 445 |
h3 - osłona czujnika I (Ø) | " / mm | 3/8 / 385 | 3/8 / 550 | 3/8 / 560 | 3/8 / 610 | 3/8 / 755 | 3/8 / 745 |
crk - cyrkulacja (Gw) | " / mm | 3/4 / 770 | 3/4 / 770 | 3/4 / 840 | 3/4 / 870 | 5/4 / 1175 | 5/4 / 1075 |
h4 - dopływ gorącej wody z c.o. (Gw) | " / mm | 5/4 / 895 | 5/4 / 1035 | 5/4 / 1285 | 5/4 / 1415 | 5/4 / 1355 | 5/4 / 1195 |
h5 - odpływ c.w.u. (Gw) | " / mm | 1 / 1080 | 1 / 1475 | 1 / 1475 | 1 / 1650 | 6/4 / 1715 | 6/4 / 1575 |
d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 550 | 550 | 600 | 630 | 700 | 900 |
D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 670 | 670 | 700 | 755 | 855 | 1055 |
L - wysokość | mm | 1300 | 1615 | 1750 | 1950 | 2050 | 1960 |
wysokość przy pochyleniu | mm | - | - | - | - | 2220 | 2230 |
waga netto | kg | 160 | 185 | 227 | 261 | 350 | 530 |
1 - Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
2 - Nieujęty w cenie podstawowej.
3 - Do typu 500 od dnia 01.08.2013 korek anody magnezowej 5/4 ", a do typów powyżej 500 korek 2".